
Duplikatory cyfrowe - alternatywa dla offsetu
Nashuatec CP6334
Nashuatec CP6334 to bardzo efektywne kosztowo urządzenie, potrafiące reprodukować kolejne kopie z jakością sięgającą nawet do 400dpi. Odznacza się również wyjątkową wydajnością, wynoszącą do 135 kopii na minutę.
Dodatkowymi jej cechami są kontroler drukarkowy oraz możliwość reprodukcji w kolorze. Wyjątkowe cechy tego urządzenia docenią wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z rozmaitych typów nośników w tym również o wielkości A3.
Specyfikacja techniczna
| Ogólna |
|||
|---|---|---|---|
| Rodzaj | cyfrowa, wałki dociskowe, wbudowany kontroler drukarki | ||
| Oryginały | płaskie i książki | ||
| Rozmiar papieru | min. 70 x 148mm, maks. 325 x 447mm | ||
| Gramatura papieru |
|
||
| Pole zadruku | maks. 290 x 412mm | ||
| Prędkość druku | 60-135 str./min. dla formatu B4 i mniejszych (ustawienia - 60, 75, 90, 105, 120, 135) 60-120 dla formatu A3 | ||
| Czas na uzyskanie pierwszego wydruku | mniej niż 24 sekundy (A4) | ||
| Rozdzielczość | 600 x 400 dpi - skanowanie400 x 400dpi - drukowanie | ||
| Margines początkowy | maks. 6mm | ||
| Zmiana pozycji obrazu | w pionie +/- 15mm, w poziomie +/- 10mm, płynnie co 0,25mm | ||
| Tryb obrazu | tekstowy, foto, automatyczny łączony tekst-foto | ||
| Tryb kopii wielokrotnych | łączenie dwóch oryginałów, poczwórna kopia,2 w 1, 4 w 1, 9 w 1, 16 w 1 | ||
| Stałe wartości reprodukcji | 71%, 82%, 87%, 93%, 115%, 122%, 141% | ||
| Skalowanie | 50-200% płynnie co 1% | ||
| Kierunkowe skalowanie | 50-200% płynnie co 1% | ||
| Czas pierwszej kopii | mniej niż 12 sekund (A4) | ||
| Szybkość drukowania | 60-135 str./min. dla formatu B4 i mniejszych (ustawienia - 60, 75, 90, 105, 120, 135)60-120 dla formatu A3 | ||
| Pojemność pojemnika matryc zużytych | powyżej 100 arkuszy matryc A3 | ||
| Pojemność kasety na papier | 1000 arkuszy (opcjonalnie 3000) | ||
| Pojemność tacy odbiorczej | 1000 arkuszy (opcjonalnie 3000) | ||
| Pobór mocy | maksymalnie 355W, tryb oszczędności energii - poniżej 8W | ||
| Wymiary | rozłożona 1420 x 705 x 1020 mm | ||
| Waga | mniej niż 110,5 kg | ||
| Funkcje | licznik matryc, licznik arkuszy, automatyczny wybór powiększania, automatyczna korekta tła, automatyczne rozpoznawanie formatu, zadrukowywanie, stemplowanie, narzędzia użytkownika, tryb programowania (9 programów), pominięcie podawania, opcja czuwania/rozpoczynania pracy, tryb bezpieczeństwa, kody użytkownika (200 kodów), tryb ekonomiczny, automatyczne włączanie (z opcjonalnym kontrolerem wydruku), nadzorowanie podajnika, rozdzielanie zadań, automatyczna zmiana formatu, tryb oszczędności energii, tryb bezpieczny, | ||
| Farby kolorowe | czarny, niebieski, niebieski reflex, , niebieski - odcień, czerwony, zielony, szary, khaki, brązowy, purpurowy, żółty, morski, kasztanowy, turkusowy, pomarańczowy, fioletowy, ciemnozielony, burgund, złoty | ||
| Kontroler wydruku |
|||
| Typ | wewnętrzny, standardowy, RPCS | ||
| Systemy operacyjne | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1-10.3, 10.4 | ||
| Procesor | 300Mhz | ||
| Pamięć | 128MB (maks. 320MB) | ||
| Języki drukarki | RPCS, Adobe PostScript 3 (opcja) | ||
| Interfejsy | Ethernet 100/10BaseTX USB 2.0Opcja
port równoległy (IEEE1284) Wireless LAN (IEEE802.11b) |
||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI, IPX/SPX, AppleTalk | ||