
Duża wydajność do niedużych pomieszczeń
Nashuatec SP5200s / SP5210sf / SP5210sr
W miejscach, gdzie ważną rzeczą jest przestrzeń, idealną propozycją są nasze kompaktowe, czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne formatu A4: Nashuatec SP5200S, SP5210SF i SP5210SR. Z funkcjonalnością 4 w 1, urządzenia te zapewniają drukowanie, kopiowanie, skanowanie faksowanie, czyli wszystko to czego potrzebujesz w pracy!
Zazwyczaj bogactwa funkcji oczekujemy od dużych urządzeń wielofunkcyjnych, ale te, chociaż są mniejsze, pracują równie wydajnie. Twoje biuro lub grupa robocza otrzymują szybkie, wszechstronne i niedrogie urządzenia, które z małego urządzenia nabiurkowego można rozbudować do cztero-tacowego wolnostojącego urządzenia wielofunkcyjnego. Korzyści:
- Duża prędkość, aby zmaksymalizować wydajność - druk 45/50 str./min.
- Kompaktowa budowa i łatwa obsługa
- Wbudowane narzędzia ochrony danych
- Niski koszt posiadania (TCO)
- Automatyczny odwracający podajnik dokumentów
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Kopiarka | |
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne, Toner jednoskładnikowy |
| Szybkość kopiowania | 45/50/50 kopii na minutę |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Czas nagrzewania | 20 sekund lub mniej |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię |
7,5 sekundy lub mniej |
| Pamięć | Standardowo: 1 GB + 128 GB dysk twardy |
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo: 550 arkuszy Maksymalnie: 2 300 arkuszy Taca ręczna: 100 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo (stroną drukowaną do dołu): Do 500/600/250 arkuszy |
| Formaty papieru | Kaseta standardowa/taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL, 16KAI, niestandardowe ADF (automatyczny podajnik dokumentów): A4 - A5, Legal - Half Letter Opcjonalna kaseta na papier: A4, A5, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL, 16KAI, niestandardowe |
| Gramatura papieru | Kaseta standardowa/opcjonalna: 52 - 220 g/m² Taca ręczna: 52 - 220 g/m² Dupleks: 60 - 163 g/m² |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) |
460 x 510/510/615 x 686 mm |
| Waga | Mniej niż 45/47/53 kg |
| Źródło zasilania |
220 ~ 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy |
Maksymalnie: 1 500 W lub mniej Tryb oszczędzania energii: 8 W lub mniej |
| Drukarka | |
| Szybkość druku | 45/50/50 stron na minutę |
| Języki druku | PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (opcja): 1 200 x 600 dpi |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP |
| Interfejsy | GigaEthernet, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g |
| Systemy operacyjne | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 lub nowszy, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/ 11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 lub nowszy, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 lub nowszy), IBM iSeries/AS400 using OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0 |
| Obsługiwane środowiska | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7(32-bitowy), Windows XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64-bitowy) |
| Skaner | |
| Rozdzielczość | ARDF: mono: 100, 200, 300, 400, 600 dpi kolor: 100, 200, 300 dpi Szyba ekspozycyjna: mono: 100, 200, 300, 400, 600 dpi kolor: 100, 200, 300, 400, 600 dpi |
| Formaty oryginałów |
A5 - A4 |
| Sterowniki | Sieć, TWAIN |
| Skanowanie do e-mail: | POP3, SMTP |
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP |
| Zapisane adresy odbiorców: | Maksymalnie 100 |
| Faks (Opcja) |
|
| Typ linii | PSTN, PBX |
| Standardy | ITU, G3 |
| Szybkość | 33,6 K z automatyczną redukcją |
| Rozdzielczość | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi (standardowo) 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi (standardowo) 8 x 15,4 linii/mm, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi (z opcjonalną pamięcią) |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Pamięć faksu | Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron) Z opcjonalną pamięcią: 28 MB (2 240 stron) |
| Prędkość skanowanie: | ARDF: Mniej niż 1 sekunda Szyba ekspozycyjna: Mniej niż 2 sekundy |
| Podtrzymanie pamięci: | Tak (1 godzina) |