
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Nashuatec MPC2050 / MPC2550
Wymagania dzisiejszych biur są bardzo wysokie. Użycie koloru w dokumentach staje się już standardem. Bardzo ważne przy stosowaniu koloru staje się jednak koszty. Dzięki nowym wielofunkcyjnym urządzeniom kolorowym Nashuatec MPC2050 i MPC2550 uzyskasz znakomitej jakości wydruki kolorowe przy zadziwiająco niskich kosztach. Produktywne, uniwersalne i kompaktowe – urządzenia te oferują znakomite parametry za najniższą w swojej klasie cenę. Co więcej, wszystkie zaawansowane funkcje i opcje znajdują się w niewielkiej i kompaktowej obudowie.
- doskonała produktywność: 20 lub 25 stron na minutę zarówno w mono, jak i kolorze
- dzięki nowym tonerom PxP™ uzyskasz ostre i wysokiej jakości wydruki kolorowe
- drukowanie dwustronne bez spadku wydajności urządzenia
- nadzwyczajnie szeroki zakres akceptowanych nośników
- wszechstronna funkcjonalność: kopiowanie, drukowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie
Specyfikacja techniczna
| Drukarka laserowa | |
|---|---|
| Szybkość druku | MPC2050: 20 str./min. mono i kolor MPC2550: 25 str./min. mono i kolor |
| Język druku | RPCS™, PCL5c, PCL6, opcjonalnie PostScript®3™ |
| Rozdzielczość | 1200dpi |
| Interfejsy | standardowo: USB 2.0, Ethernet 10/100, USB Host opcjonalnie: LPT, Wireless LAN, Bluetooth, Gigabit Ethernet, czytnik USB/SD |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk |
| Systemy operacyjne | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy (tryb natywny) Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L, v5.1/5L, v5.2/5L, v5.3 SAP® R/3® 3.x lub późniejszy, mySAP ERP2004 lub późniejszy NPDS Gateway IBM iSeries AS/400® przy użyciu OS/400 Host Print Transform |
| Kopiarka | |
| Proces kopiowania | elektrostatyczny, laserowy |
| Szybkość kopiowania | MPC2050: 20 str./min. mono i kolor MPC2550: 25 str./min. mono i kolor |
| Rozdzielczość | 600dpi |
| Wielokrotne kopiowanie | do 999 kopii |
| Czas nagrzewania | mniej niż 26 sekund |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię | mono: 6,5 sekundykolor: 9,5 sekundy |
| Skalowanie | 25 - 400% (w krokach co 1%) |
| Pamięć | 768MB + dysk twardy 60GB |
| Pojemność papieru | standardowo: 2×250 arkuszy, podajnik ręczny na 100 arkuszy maksymalnie: 1600 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | maksymalnie 550 arkuszy |
| Formaty papieru |
A6 - A |
| Gramatura papieru | kaseta numer 1: 60 – 256g/m2 kaseta numer 2: 60 – 169g/m2 podajnik ręczny: 52 – 256g/m2 druk dwustronny: 60 – 105g/m2 |
| Drukowanie dwustronne | Standardowo |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 587×655x845mm |
| Waga | mniej niż 100kg (z ADF) |
| Źródło zasilania | 220 – 240V, 50-60Hz |
| Pobór mocy | maksymalnie 1680W |
| Skaner | |
| Szybkość skanowania | mono: 41 obrazów A4 na minutkolor: 26 obrazów A4 na minut |
| Rozdzielczość | 600dpi, 1200 dpi przy skanowaniu TWAIN |
| Formaty oryginałów |
A5 - A3 |
| Sterowniki | sieciowy, TWAIN |
| Formaty wyjściowe | PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF |
| Skanowanie do e-mail | SMTP, POP3 |
| Adresy odbiorców | maksymalnie 500 na pracę |
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 2,000 |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym |
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP |
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 50 folderów na zadanie |
| Fax | |
| Typ linii | PSTN, PABX |
| Kompatybilność | ITU-T G3 |
| Szybkość | maksymalnie 33,6kbps |
| Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Podtrzymanie pamięci | Tak |
| Rozdzielczość | 200×100/200dpi , 400×400 z opcją pamięci SAF |
| Pojemność pamięci | 4MB |
Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.