
Urządzenia wielofunkcyjne zwiększające produktywność
Nashuatec MP 1600/2000
Urządzenia Nashuatec MP1600 i MP2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące format A3 odpowiadają na zapotrzebowanie każdego biura w zakresie kopiowania, skanowania, sieciowego drukowania czy też faksowania. Prócz tego zapewniają doskonałe możliwości dystrybucji dokumentów cyfrowych za pomocą takich technologii jak skanowanie do e-maila, skanowanie do folderu, faks przez IP czy też przekierowanie faksów.
Dzięki zintegrowaniu drukarki, skanera oraz faksu zyskujemy bardzo efektywne kosztowo urządzenie wielofunkcyjne. Co więcej, dzięki funkcjom zarządzania dokumentami cyfrowymi użytkownicy zyskują nowe możliwości obniżenia kosztów wydruku. Funkcja taka jak przekierowanie faksów przesyła nadchodzące faksy w formie elektronicznej do określonej osoby w sieci, co pozwala na ograniczenie ilości wydruków związanych z nadchodzącymi dokumentami faksowymi.
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Kopiarka | |
| Proces kopiowania | elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy |
| Szybkość kopiowania | 16/20 kopii A4 na minutę |
| Rozdzielczość | 600dpi |
| Czas nagrzewania | mniej niż 15 sekund |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię |
mniej niż 6,5 sekundy |
| Pamięć | 16MB |
| Pojemność wejściowa papieru | MP1600: 1 x 250 arkuszy MP2000: 2 x 250 arkuszy podajnik ręczny na 100 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | MP1600: 1350 arkuszy MP2000: 1600 arkuszy |
| Formaty papieru | A5 - A3 (kasety) A6 - A3 (podajnik ręczny) A5 - A3 (dupleks w modelu MP2000) |
| Gramatura papieru | 60 - 90 g/m2 (kasety) 52 - 162 g/m2 (podajnik ręczny) 64 - 90 g/m2 (dupleks w modelu MP2000) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) |
MP1600 550 x 568 x 420mm MP2000 587 x 568 x 558mm |
| Waga | MP1600 mniej niż 35kg MP2000 mniej niż 47kg |
| Źródło zasilania |
220 ~ 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy |
1,28kW podczas pracy,10W w trybie oszczędzania energii |
| Drukarka (opcja) | |
| Szybkość druku | 16/20 stron na minutę |
| Języki druku | RPCS™, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3 (opcja) |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Interfejsy | Ethernet 10/100, USB 2.0Opcja: Wireless LAN (802.11b),dwukierunkowy IEEE1284, Bluetooth |
| Systemy operacyjne | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 lub nowszy, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/ 11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 lub nowszy, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 lub nowszy), IBM iSeries/AS400 using OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0 |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO Open Server 5.0.6/5.0.7 Red Hat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh X v10.1 lub późniejszy IBM System i5 HPT SAP® R/3® NPDS Gateway AS/400® używając OS/400 Host Print Transform |
| Skaner (opcja) |
|
| Rozdzielczość | ARDF: mono: 100, 200, 300, 400, 600 dpi kolor: 100, 200, 300 dpi Szyba ekspozycyjna: mono: 100, 200, 300, 400, 600 dpi kolor: 100, 200, 300, 400, 600 dpi |
| Formaty oryginałów |
A5 - A4 |
| Sterowniki | Sieć, TWAIN |
| Skanowanie do e-mail: | TCP/IP, SMTP lub POP3 przed SMTP |
| Skanowanie do folderu | przez protokoły SMB, FTP lub NCP |
| Rozmiary oryginałów: | A5 - A3 |
| Książka adresowa: | przez LDAP, panel użytkownika, oprogramowanie Web Image Monitor lub Smart Device Monitor |
| Zapisane adresy odbiorców: | maksymalnie 150 |
| Faks (Opcja) |
|
| Typ linii | PSTN, PBX |
| Standardy | ITU-T (CCITT), G3, T.37, T.38 |
| Szybkość | 33,6 K z automatyczną redukcją |
| Rozdzielczość | 200 x 100/200/400dpi |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Pamięć faksu | 4MB |
| Prędkość skanowanie: | 1 sekunda (200 x 200dpi, A4) |
| Podtrzymanie pamięci: | TaK |