
Idealny partner w Twojej codziennej pracy
Nashuatec MPW5100 / MPW7140
Dokładnie zdajesz sobie sprawę co do swoich oczekiwań wobec nowoczesnego urządzenia szerokoformatowego. Musi ono szybko przetwarzać Twoje prace zapewniając przy tym jak najniższe koszty użytkowania. Urządzenia szerokoformatowe muszą również cechować się wysoką wydajnością skanowania dokumentów w celu ich elektronicznej archiwizacji. Oba urządzenia zostały zaprojektowane tak, by zajmowały jak najmniej cennej przestrzeni biurowej równocześnie dając gwarancję nieprzerwanej i wydajnej pracy.
- doskonała produktywność: 7 i 14 stron na minutę (odpowiednio A0 i A1)(MPW7140) lub 5 i 10 stron na minutę (odpowiednio A0 i A1)(MPW5100)
- wyjątkowo kompaktowa budowa
- elastyczne rozwiązanie dopasowania do obecnego przepływu prac
- kopiuj, skanuj i drukuj dokumenty długości od 15 (MPW5100) do 30 metrów (tylko MPW7140)
- najniższe całkowite koszty użytkowania (TCO) w tej klasie urządzeń
Specyfikacja techniczna
| Kopiarka | |
|---|---|
| Technologia | elektrofotograficzna |
| Szybkość kopiowania | MPW5100: 5/10 str./min. (A0/A1) MPW7140: 7/14 str./min. (A0/A1) |
| Rozdzielczość | 600dpi |
| Czas nagrzewania | mniej niż 2 minuty |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | 10 sekund (z podajnika rolkowego) |
| Kopiowanie wielokrotne | Maks. do 99 |
| Skalowanie predefiniowane | 4 stopnie redukcji oraz 2 stopnie powiększenia |
| Skalowanie płynne | 25 – 400% (w krokach co 1%) |
| Pamięć | 1GB RAM + 320GB HDD, rozszerzana do 2GB RAM dla skanera |
| Zasilanie | 220-240, 50/60Hz, 7A |
| Pobór mocy | Maksymalnie 3kW |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1250 x 755 x 1200mm |
| Waga | 230kg |
| Pojemność wejściowa papieru | standardowo: podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, podwójny podajnik rolkowy opcjonalnie: podwójny podajnik rolkowy, jedna kaseta na papier cięty po 250 arkuszy każda |
| Pojemność wyjściowa papieru | przód: 99 arkuszy A1 (papier zwykły), 10 arkuszy A1 papieru (papier specjalny) tył: 10 arkuszy A0 (papier zwykły), 1 arkusz A0 (papier specjalny), 1 arkusz (folia) |
| Rozmiar papieru | minimalny: 180 x 210mm maksymalny: MPW5100 – 914 x 15000mm, MPW7140 – 914 x 30000mm |
| Gramatura | 52 – 110g/m2 |
| Drukarka (typ W7140)(opcja) | |
| Typ kontrolera |
wewnętrzny, umieszczony w urządzeniu |
| Prędkość drukowania | MPW5000: 5/10 str./min. (A0/A1) MPW7140: 7/14 str./min. (A0/A1) |
| Rozdzielczość |
600dpi |
| Formaty wydruku | minimalny: 180 x 210mm maksymalny: MPW5100 – 914 x 15000mm, MPW7140 – 914 x 30000mm |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk |
| Obsługiwane formaty plików | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ |
| Interfejs | standardowe: Ethernet 10/100, USB 2.0 opcjonalne: Wireless LAN, Gigabit Ethernet |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista™ operacyjne Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh v10.1 lub późniejszy (tryb natywny) |
| Skaner (typ W7140)(opcja) |
|
| Prędkość kopiowania |
42,5 – 340mm na sekundę |
| Rozdzielczość | 600dpi (TWAIN: 150 – 1200dpi) |
| Rozmiar oryginału |
maksymalnie 914 x 30000mm (MPW7140) |
| Formaty wyjściowe | PDF/TIFF |
| Sterowniki standardowe | TWAIN |
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP |
| Adresy odbiorców | maksymalnie do 100 adresów na pracę |
| Zapisane adresy odbiorców | maksymalnie 150 adresów |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym |
| Skanowanie do folderu | poprzez protokoły SMB, FTP lub NCP |
| Drukarka (typ RW7140)(opcja) | |
| Typ kontrolera | zewnętrzny RIP typu serwerowego w formie karty rozszerzeń PCI do montażu w komputerze PC |
| Prędkość drukowania | MPW5000: 5/10 str./min. (A0/A1) MPW7140: 7/14 str./min. (A0/A1) |
| Rozdzielczość |
600dpi |
| Formaty wydruku | minimalny: 180 x 210mm maksymalny: MPW5100 – 914 x 15000mm, MPW7140 – 914 x 30000mm |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB, EtherTalk |
| Obsługiwane formaty plików | standardowo: HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, BMP, CALS (1 & 2), CIT, PCX, JPEG, PNG opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™, CGM, DWG, DXF, DWF, VIC |
| Interfejs | standardowe: Ethernet 10/100, USB 2.0 opcjonalne: Wireless LAN, Gigabit Ethernet |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista™ UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8 HP-UX 10.x/11.x SCO OpenServer 5.x (do wersji 5.0.6) RedHat® Linux 6.x/7.1 Macintosh 10.2 – 10.5t |
| Skaner (typ RW7140)(opcja) |
|
| Prędkość kopiowania |
MPW5100: maksymalnie 10 oryginałów A1 na minutę MPW7140: maksymalnie 14 oryginałów A1 na minutę |
| Rozdzielczość | skanowanie do folderu/e-mail: 150, 200, 300, 400, 600dpi |
| Rozmiar oryginału |
maksymalnie 914 x 30000mm (MPW7140) |
| Formaty wyjściowe | PDF/TIFF/JPEG |